日付 | 体重 | 体脂肪率 | 内臓脂肪 | オナニー |
6/18(月) | - | - | - | - |
6/19(火) | 97.9kg | 30.9% | 15.0 | 2回ぐらい |
6/20(水) | 97.9kg | - | - | 2回 |
6/21(木) | ||||
6/22(金) | ||||
6/23(土) | ||||
6/24(日) |
日付 | 体重 | 体脂肪率 | 内臓脂肪 | オナニー |
6/18(月) | - | - | - | - |
6/19(火) | 97.9kg | 30.9% | 15.0 | 2回ぐらい |
6/20(水) | 97.9kg | - | - | 2回 |
6/21(木) | ||||
6/22(金) | ||||
6/23(土) | ||||
6/24(日) |